| Marka Adı: | GUKE SKF |
| Model Numarası: | HITACHI ZX200-3G ZX190W-3 Bom Conta Takımı |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | Negasiate |
| Paketleme Detayları: | PP torba içinde, karton kutu dışında |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union Paypal |
Hitachi ZX190W-3 ZX200-3G Bom Silindiri Tamir Conta Takımı 4661485
GUKE yağ keçesinin ürün tasarımı mükemmel, üretim süreci mükemmel, ürün performansı iyi, hassasiyet yüksek, sıkı denetim süreci ile birlikte, piyasadaki çok sayıda müşteri tarafından kabul edildi.
Gemany ve Japen'den yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz.
Ayrıca , Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ve benzeri gibi diğer marka contaları da satıyoruz.
| Ürüne Genel Bakış | |
| İsim: | ZX200-3G ZX190W-3 Bom Silindiri Tamir Conta Takımı |
| Şart | 100% Yeni |
| Malzeme: | PU + PTFE + NY + NBR + DEMİR + Fenolik |
| Makine modeli: | ZX200-3G ZX190W-3 Ekskavatör |
| Parça Numarası: | 4661485 |
| Boy: | Standart Boyut Özel Boyut |
| Başvuru: | ZX200-3G ZX190W-3 Bom Silindir Conta Takımı |
| Sertlik: | 92 derece |
| Sıcaklık: | -30 Derece ila 120 Derece |
| Özellik: | Basınca dayanıklı Yağ Direnci, Isı Direnci, |
| sertifika: | ISO 9001 |
| Hammadde: | Alman HUNTSMAN + Japonya'nın ZEON'u |
| OEM: | kabul edilebilir |
| kullanılabilirlik: | Stokta var |
| Nakliye: | Ekspres, Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla |
![]()
Uygulama Tablosu:
![]()
Parça listesi
| konum | Parça No | miktar | Parça adı |
| 4410244 | 1 | CYL.;BOOM(R) | |
| 1 | 788901 | 1 | TÜP; SİLİNDİR. |
| 1 A. | 788902 | 1 | TÜP; SİLİ. |
| 1B. | 4352398 | 2 | BURÇ;PİM |
| 2 | 788903 | 1 | ÇUBUK; PİSTON TAKIMI |
| 2A. | 788904 | 1 | ÇUBUK; PİSTON |
| 2B. | 4355875 | 2 | BURÇ;PİM |
| 3 | 788905 | 1 | BAŞ; CYL. |
| 4 | 309004 | 1 | BURÇ |
| 5 | 208304 | 1 | YÜZÜK;TUTUCU |
| 6 | 788906 | 1 | YÜZÜK |
| 6 | 788911 | 1 | YÜZÜK |
| 7 | 208305 | 1 | AMBALAJ; U-RING |
| 7 | 788912 | 1 | AMBALAJ; U-RING |
| 8 | 208306 | 1 | ZİL; YEDEKLEME |
| 9 | 667204 | 1 | YÜZÜK;SİLECEK |
| 10 | A811115 | 1 | O-RING |
| 11 | 261310 | 1 | ZİL; YEDEKLEME |
| 12 | 409705 | 12 | CİVATA;SOKET |
| 13 | 409706 | 1 | BRG.; YASTIK |
| 14 | 667205 | 1 | MÜHÜR; YASTIK |
| 15 | 409708 | 1 | PİSTON |
| 16 | 258205 | 1 | YÜZÜK; MÜHÜR |
| 17 | 409709 | 2 | ZİL; YEDEKLEME |
| 18 | 788908 | 2 | YÜZÜK;SLAYT |
| 19 | 261308 | 2 | YÜZÜK;SLAYT |
| 20 | 309013 | 1 | ŞİM |
| 21 | 788907 | 1 | CEVİZ |
| 22 | 309011 | 1 | VİDA TAKIMI |
| 23 | 111707 | 1 | KÜRESEL;ÇELİK |
| 25 | 4067902 | 2 | MÜHÜR TOZU |
| 27 | 4067901 | 2 | MÜHÜR TOZU |
| 28 | 667208 | 1 | BORU |
| 28 | 788909 | 1 | BORU |
| 29 | 667209 | 1 | BORU |
| 29 | 788910 | 1 | BORU |
| 30 | 984614 | 1 | O-RING |
| 31 | 309020 | 4 | CİVATA;SOKET |
| 31 | 697201 | 4 | CİVATA;SOKET |
| 32 | 4506430 | 1 | O-RING |
| 33 | 309019 | 4 | CİVATA;SOKET |
| 33 | 4486953 | 4 | CİVATA;SOKET |
| 34-40. | 667210 | 1 | TAKIM;BANT |
| 34 | 409713 | 1 | GRUP |
| 35 | 309314 | 1 | GRUP |
| 36 | 408815 | 2 | CIVATA |
| 37 | 325913 | 2 | Yıkayıcı |
| 38 | 236915 | 2 | KULP |
| 39 | 254312 | 1 | CIVATA |
| 40 | A590914 | 1 | Yıkayıcı; YAY |
| 41 | J75481 | 1 | TAKMA;GRES |
| 100 | 4448398 | 1 | TAKIM; MÜHÜR |
| 100 | 4661485 | 1 | TAKIM; MÜHÜR |
![]()
![]()
![]()
![]()