| Marka Adı: | GUKE |
| Model Numarası: | 401107-00757 |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | Negasiate |
| Paketleme Detayları: | PP torba içinde, karton kutu dışında |
| Ödeme Koşulları: | Banka havalesi, Western Union, Paypal, Xtransfer |
GUKE yağ mühürünün ürün tasarımı mükemmel, üretim süreci zarif, ürün performansı iyi, hassasiyeti yüksek, katı denetim süreci ile birleştirilmiş,Piyasadaki çok sayıda müşteri tarafından tanındı..
Almanya ve Japonya'dan yüksek kalitede hammaddeler kullanıyoruz.
Ayrıca NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK gibi diğer marka mühürleri de satıyoruz.
| Ürün Genel Görünümü | |
| Adı: | DX340 DX350 DX380 Silindir Mühürleme Kiti |
| Durum | % 100 Yeni |
| Malzeme: | PU NBR DERİ PFC |
| Makine modeli: | Doosan kazıcı |
| Parça numarası: | 401107-00757 40110700757 |
| Boyut: | Standart Boyut |
| Uygulama: | Hidrolik Silindir |
| Sertlik: | 90 derece. |
| OEM: | Kabul edilebilir |
| Araçlanılabilirlik: | Depoda |
| Nakliye: | Ekspres, Hava yolu, Deniz yolu |
![]()
Uygulama Tablosu:
![]()
Parça listesi:
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
| * | 401107-00757 | 1 | ||
| -. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
| -. | 400305-00029G | 1 | ||
| -. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
| 1 | 420402-00214A | 1 | ||
| 1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | Çapraz, geriye | 111102-00133 |
| 11 | 1.180-00501 | 1 | Süpürge; toz | |
| 12 | 115-00108 | 1 | Yüzük;Kalan | |
| 13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9001953 | 1 | Çapraz, geriye | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | Yüzük; Yastık | |
| 17 | 130602-00347 | 1 | ||
| 18 | K9002277 | 1 | SEAL; SLIPPER | |
| 19 | 115-00112 | 2 | Yüzük, giyin. | |
| 2 | 131004-00139 | 1 | ||
| 2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 20 | 401003-00314 | 2 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
| 21 | S8011101 | 1 | O-RING | |
| 22 | 111102-00016 | 2 | ||
| 23 | 120312-00477 | 1 | ||
| 23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
| 24 | 110202-00014 | 2 | ||
| 24 | 110202-00014 | 1 | ||
| 25 | S3526408 | 2 | ||
| 25 | S3526408 | 1 | ||
| 26 | 410205-00056 | 1 | ||
| 27 | 401009-00016 | 1 | ||
| 28 | S2228261 | 14 | BOLT;SOCKET | |
| 29 | 1.420-00047 | 1 | ||
| 3 | 400337-00313A | 1 | ||
| 3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
| 30 | 129-00071 | 1 | Bahar | |
| 31 | 1.195-00022 | 1 | DESTEK; BAŞKAN | |
| 32 | S8000141 | 1 | O-RING | |
| 33 | 430221-00136 | 1 | KALP | |
| 34 | 110902-00075 | 1 | ||
| 35 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 36 | S5100703 | 2 | Yıkanma; Bahar | |
| 37 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 38 | K9002281 | 1 |
BİR BİR BAND |
|
| 39 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 4 | 131004-00139 | 1 | ||
| 4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 40 | S5100703 | 2 | Yıkanma; Bahar | |
| 41 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 42 | 420210-00691 | 1 | ||
| 43 | S8000341 | 1 | O-RING | |
| 44 | S5100703 | 4 | Yıkanma; Bahar | |
| 45 | S2215561 | 4 | BOLT;SOCKET | |
| 46 | K9001158 | 1 | U-BOLT | |
| 47 | S5100603 | 2 | Çamaşır | |
| 48 | S4012633 | 2 | NUT | |
| 49 | K9001159 | 1 | KLAMP;PIPE | |
| 5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
| 5 | 110508-18459A | 1 | ||
| 5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
| 50 | S5102903 | 1 | Çamaşır | |
| 51 | S0521853 | 1 | BOLT | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | Yüzük;Kalan | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | Paketleme |
![]()
![]()