| Marka Adı: | GUKE |
| Model Numarası: | DX420 k9002067 |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | MANAGER |
| Paketleme Detayları: | PP torba içinde, karton kutu dışında |
| Ödeme Koşulları: | Banka havalesi, Western Union, Paypal, Xtransfer |
GUKE yağ keçesinin ürün tasarımı mükemmel, üretim süreci mükemmel, ürün performansı iyi, hassasiyet yüksek, sıkı denetim süreciyle birlikte pazardaki çok sayıda müşteri tarafından tanınmıştır.
Gemany ve Japen'den yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz.
Ayrıca NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK ve benzeri gibi diğer marka contaları da satıyoruz.
| Ürüne Genel Bakış | |
| İsim: | DX420 ARM Silindir Conta Takımı |
| Durum | % 100 Yeni |
| Malzeme: | PU NBR DEMİR PFC |
| Makine Modeli: | Doosan Ekskavatör |
| Parça Numarası: | K9002067 |
| Boyut: | Standart Boyut |
| Başvuru: | Hidrolik Silindir |
| Sertlik: | 92 derece |
| OEM: | Kabul edilebilir |
| kullanılabilirlik: | Stokta var |
| Nakliye: | Ekspres, Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla |
![]()
Uygulama Şeması:
![]()
Parça Listesi:
| Poz. | Parça Numarası | Adet | Parça adı | Yorumlar |
| *. | K9002067 | 1 | CONTA KİTİ;KOL SİLİNDİRİ | |
| -. | 400305-00426B | 1 | ||
| -. | K1004310A | 1 | SİLİNDİR;KOL | K1004310B |
| -. | K1004310B | 1 | SİLİNDİR;KOL | K1004310C |
| -. | K1004310C | 1 | SİLİNDİR;KOL | |
| -. | K1004310E | 1 | SİLİNDİR;KOL | 400305-00426 |
| -. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
| -. | 400305-00426A | 1 | ||
| 1 | 420406-01418 | 1 | ||
| 1 | K9002077 | 1 | TÜP | 420406-01357 |
| 1 | 420406-01357 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | ZİL;YEDEKLEME | 111102-00133 |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 11 | 1.180-00501 | 1 | SİLECEK;TOZ | |
| 12 | 115-00108 | 1 | HALKA;TUTUCU | |
| 13 | S8011701 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9002083 | 1 | ZİL;YEDEKLEME | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | YÜZÜK; YASTIK | |
| 17 | K2002085 | 1 | PİSTON | |
| 18 | K2002086 | 1 | CONTA;TERLİK | |
| 19 | 1.180-00419 | 2 | YÜZÜK; AŞINMA | |
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 2 | K1000744 | 1 | ÇALI | 131004-00010B |
| 20 | 1.180-00367 | 2 | YÜZÜK;SLYD | |
| 21 | S8010951 | 1 | O-RING | |
| 22 | K9002087 | 2 | ZİL;YEDEKLEME | |
| 23 | K9002088 | 1 | SOMUN; PİSTON | |
| 23 | K9003706 | 1 | SOMUN; PİSTON | 120312-00487 |
| 23 | 120312-00487 | 1 | ||
| 24 | 1.120-00219 | 1 | VİDA;SET | |
| 24 | K9003624 | 1 | VİDA;SET | |
| 24 | K9003624 | 2 | VİDA;SET | |
| 25 | 424-00074 | 1 | PİSTON; YASTIK | |
| 26 | 115-00094 | 1 | ZİL;DURDUR | |
| 27 | S2234471 | 14 | CIVATA;ALTIGEN SOKET | |
| 28 | 420-00132 | 1 | VALF;KONTROL | |
| 29 | 129-00071 | 1 | BAHAR | |
| 3 | 400337-00605 | 1 | ||
| 3 | K9002078 | 1 | çubuk | K9002078A |
| 3 | K9002078A | 1 | çubuk | 400337-00570 |
| 3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | DESTEK;BAHAR | |
| 31 | 430221-00136 | 1 | FİŞ | |
| 31 | 2181-1116D3 | 1 | FİŞ;HEX. SOKET | |
| 32 | K9002653 | 1 | BORU BANT | |
| 33 | 1.124-00067 | 1 | BANT;BORU | |
| 34 | S5100703 | 2 | RONDELA; YAY | |
| 35 | S0560563 | 2 | SÜRGÜ | |
| 36 | 1.124-00128 | 1 | BORU BANT | |
| 37 | 1.124-00067 | 1 | BANT;BORU | |
| 38 | S5100703 | 2 | RONDELA; YAY | |
| 39 | S0560563 | 2 | SÜRGÜ | |
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 4 | K1000744 | 1 | ÇALI | 131004-00010B |
| 40 | K9002654 | 1 | FLANŞ;PORT | |
| 41 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 42 | S5100803 | 4 | RONDELA; YAY | |
| 43 | S2219071 | 4 | CIVATA;SOKET | |
| 44 | 420210-02226 | 1 | ||
| 44 | K9002655 | 1 | BORU | |
| 45 | 120-00178 | 1 | CIVATA;U | |
| 46 | S5100703 | 2 | RONDELA; YAY | |
| 47 | S4010733 | 2 | CEVİZ | |
| 48 | 1.124-00142 | 1 | KELEPÇE; BORU | |
| 49 | S5100603 | 2 | YIKAMA | |
| 5 | K9002079 | 1 | KAPAK;ÇUBUK | 110508-18829 |
| 5 | 110508-18829 | 1 | ||
| 50 | S0558953 | 2 | SÜRGÜ | |
| 51 | S6710032 | 1 | MEME;GRES | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BURÇ | |
| 61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | HALKA;TUTUCU | |
| 8 | K9002080 | 1 | MÜHÜR;TAMPON | |
| 9 | K9002081 | 1 | AMBALAJ;U |
![]()
![]()